Ihre Skipässe Châtel
Inclusive Super-Châtel/Barbossine, Linga/Plaine Dranse, Braitaz (La Chapelle), Torgon (Schweiz)
| Erwachsene | Jugend 16 – 25 Jahre | Kinder | |||||||
| 26 – 64 Jahre | Senioren 65+ | 5 – 15 Jahre | |||||||
Hoch saison | Neben saison | Hoch saison | Neben saison | Hoch saison | Neben saison | ||||
| 4 Tage | € 170 | € 162 | € 156 | € 145 | € 128 | € 122 | |||
| 5 Tage | € 211 | € 200 | € 190 | € 180 | € 158 | € 150 | |||
| 5 Tage NC** | € 218 | € 207 | € 196 | € 187 | € 163 | € 156 | |||
| 6 Tage | € 243 | € 231 | € 219 | € 208 | € 182 | € 173 | |||
*Es gelten die Bedingungen: Preise vorbehaltlich Änderungen. Gültig für mindestens 4 aufeinanderfolgende Tage. Hochsaison: 20.12.2025 – 27.03.2025. Nebensaison: 28.03.2025 – 26.04.2025
** 5 nicht aufeinanderfolgende Tage, nutzbar innerhalb von 7 Tagen
Ihre Skipässe Portes du soleil
Include Châtel, La Chapelle, Abondance, Torgon, Morgins, Champoussin, Les Crosets, Champéry, Avoriaz, Montriond, Morzine, Les Gets, St Jean d’Aulps
| Adult | Jugend 16 – 25 Jahre | Kinder | |||||||
| 26 – 64 Jahre | Senioren 65+ | 5 – 15 Jahre | |||||||
| Hoch saison | Neben saison | Hoch saison | Neben saison | Hoch saison | Neben saison | ||||
| 4 Tage | € 217 | € 206 | € 196 | € 186 | € 162 | € 154 | |||
| 5 Tage | € 271 | € 257 | € 244 | € 232 | € 203 | € 193 | |||
| 6 Tage | € 311 | € 295 | € 280 | € 266 | € 234 | € 222 | |||
*Es gelten die Bedingungen: Preise vorbehaltlich Änderungen. Gültig für mindestens 4 aufeinanderfolgende Tage. Hochsaison: 20.12.2025 – 27.03.2025. Nebensaison: 28.03.2025 – 26.04.2025