Vos forfaits Ski Châtel
inclus Super-Châtel/Barbossine, Linga/Plaine Dranse, Braitaz (La Chapelle), Torgon (Suisse)
| Adulte | Jeune de 16 à 25 ans | Enfant | |||||||
| de 26 à 64 ans | Sénior 65 ans et + | de 5 à 15 ans | |||||||
| Haute saison | Basse saison | Haute saison | Low season | Haute saison | Basse saison | ||||
| 4 jours | 170€ | 162€ | 156€ | 145€ | 128€ | 122€ | |||
| 5 jours | 211€ | 200€ | 190€ | 180€ | 158€ | 150€ | |||
| 5 jours NC** | 218€ | 207€ | 196€ | 187€ | 163€ | 156€ | |||
| 6 jours | 243€ | 231€ | 219€ | 208€ | 182€ | 173€ | |||
*Sous réserve de conditions : les tarifs affichés incluent les remises déjà appliquées. Offres valables pour les forfaits de 4 jours consécutifs minimum. Tarifs haute saison hiver du 20.12.2025 au 27.03.2025. Tarifs basse saison hiver du 28.03.2025 au 26.04.2025
**5 jours NC = 5 jours non consécutifs, à répartir sur 7 jours maximum.
Vos forfaits Ski Portes du soleil
inclus Châtel, La Chapelle, Abondance, Torgon, Morgins, Champoussin, Les Crosets, Champéry, Avoriaz, Montriond, Morzine, Les Gets, St Jean d’Aulps
| Adulte | Jeune de 16 à 25 ans | Enfant | |||||||
| de 26 à 64 ans | Sénior 65 and et + | de 5 à 15 ans | |||||||
| Haute saison | Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison | Basse saison | ||||
| 4 jours | 217€ | 206€ | € 196€ | 186€ | 162€ | 154€ | |||
| 5 jours | 271€ | 257€ | € 244€ | 232€ | 203€ | 193€ | |||
| 6 jours | 311€ | 295€ | € 280€ | 266€ | 234€ | 222€ | |||
*Sous réserve de conditions : les tarifs affichés incluent les remises déjà appliquées. Offres valables pour les forfaits de 4 jours consécutifs minimum. Tarifs haute saison hiver du 20.12.2025 au 27.03.2025. Tarifs basse saison hiver du 28.03.2025 au 26.04.2025